Patnos Rehberim Patnos BAL

Çayeli Spor - Patnos Gençlik Spor 20 Nisan 2014

Çayeli Spor - Patnos Gençlik Spor 20 Nisan 2014 Çayeli Spor - Patnos Gençlik Spor 20 Nisan 2014 www.patnosrehberim.com

BAL Liginin Son Haftası 26. Haftaya Girilirken Patnos Temsilcimiz Çayeli Deplasmanına Gidiyor.

25. Haftada Evinde Yakutiye Spor'u Son Dakika Golü ile Deviren Patnos Gençlik Spor, BAL Liginin Son Maçında Çayeli Spor İle Karşılaşacak.

Müsabaka 20 Nisan 2014 Pazar Günü Saat 13:30 da Başlayacak.

26. Haftaya Girilirken Temsilcimiz 33 Puanla 7. Sırada Bulunurken, Rakibi Çayeli Spor 43 Puanla Temsilcimizin bir üstünde 6. Sırada Yer Alıyor.

26. Girerken BAL Ligi Puan Durumu Şu Şekilde;

 TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR 25 19 4 2 58 17 41 61
2.YOMRASPOR 25 15 7 3 55 22 33 52
3.DERSİM SPOR 25 16 4 5 45 16 29 52
4.BEŞİKDÜZÜSPOR 25 15 4 6 40 17 23 49
5.TRABZON FAROZ GENÇLİK SPOR 25 13 8 4 39 16 23 47
6.ÇAYELİ SPOR 25 13 4 8 39 27 12 43
7.PATNOS GENÇLİK SPOR 25 9 6 10 36 41 -5 33
8.ARHAVİ SPOR 25 8 6 11 24 24 0 30
9.KALKANDERE SPOR 25 8 5 12 40 45 -5 29
10.IĞDIR GENÇLERBİRLİĞİ SPOR 25 7 6 12 33 49 -16 27
11.KARSSPOR 25 7 3 15 25 38 -13 24
12.YAKUTİYESPOR 25 4 7 14 19 39 -20 19
13.BEŞİRLİSPOR 25 3 7 15 18 43 -25 16
14.GÖLE BELEDİYE SPOR 25 2 1 22 17 94 -77 7

Tıklanma 4019 defa

TAVSİYE ETTİKLERİMİZ